1.1 Základní nosná sestava - profil L + Z (W) Řez svislý I-I´ | DWG | DXF | JPG | |
1.2 Základní nosná sestava - profil L + Z Řez vodorovný II-II´ | DWG | DXF | JPG | |
1.3 Základní nosná sestava - profil Z + dřevěná lať Řez svislý I-I´ | DWG | DXF | JPG | |
1.4 Základní nosná sestava - profil Z + dřevěná lať Řez podélný II-II´ | DWG | DXF | JPG | |
2.1 Okno – nadpraží | DWG | DXF | JPG | |
2.2 Okno – parapet | DWG | DXF | JPG | |
2.3 Okno - ostění | DWG | DXF | JPG | |
3.1.1 Vnější roh Pohled I-I´ | DWG | DXF | JPG | |
3.1.2 Vnější roh Řez vodorovný II-II´ | DWG | DXF | JPG | |
3.1.3 Vnitřní roh | DWG | DXF | JPG | |
3.1.4 Vnější roh Řez vodorovný III-III´ | DWG | DXF | JPG | |
3.2 Založení nad soklem I | DWG | DXF | JPG | |
3.3 Založení nad soklem II | DWG | DXF | JPG | |
3.4 Detail u atiky | DWG | DXF | JPG | |
3.5 Dilatace fasády I | DWG | DXF | JPG | |
3.6 Dilatace fasády II | DWG | DXF | JPG |
Mineral plus
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
+420 234 714 011